Hover to Zoom
Spesifikasi ;
Alat Pemadam Api Ringan
Type | Qfc-20 | Qfc-30 | Qfc-50 | Qfc-68 | Qfc-250 |
Gross Weight | 7.0 Kg | 11 Kg | 16,5 Kg | 21 Kg | 77 Kg |
Weight Of Agent | 2 Kg | 25 Kg | 40 Kg | 50 Kg | 70 Kg |
Whole Height | 520 Mm | 700 Mm | 630 Mm | 750 Mm | 960 Mm |
Whole Width | 100 Mm | 100 Mm | 130 Mm | 130 Mm | 165 Mm |
Diameter Of Body | 360 Mm | 360 Mm | 480 Mm | 480 Mm | - |
Test Pressure (20°C) | 56 Bar | 56 Bar | 56 Bar | 56 Bar | 56 Bar |
Discharging Duration | ±8 Sec | ±8 Sec | ±11 Sec | ±15 Sec | ±30 Sec |
Shooting Range | 1-3 M | 3-7 M | 3-8 M | 4-9 M | 7-11 M |
Gas | Co2 |
Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan download PDF ini :